Politique de cookies
Dernière mise à jour : 2 septembre 2026
Cette page est la liste de référence des cookies et technologies similaires (pixels, stockage local) utilisés sur samsung-strap.store : qui les dépose, pour quoi faire, et combien de temps ils vivent. Pour savoir comment nous traitons vos données personnelles et connaître vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier déposé sur votre appareil lorsque vous visitez un site. Certains sont indispensables au fonctionnement de la boutique (panier, paiement) ; d'autres servent à mesurer l'audience ou à personnaliser la publicité — ceux-là ne sont déposés qu'avec votre accord.
Votre consentement
Lors de votre première visite depuis l'Espace économique européen, le Royaume-Uni ou la Suisse, une bannière vous permet d'accepter, de refuser ou de personnaliser les cookies non essentiels. Aucun cookie de mesure d'audience ou publicitaire n'est déposé avant votre choix. Votre choix est conservé 12 mois et vous pouvez le modifier ou le retirer à tout moment depuis la page Gérer mes cookies.
Concernant les services Google (Google Analytics, Google Ads), votre choix leur est transmis via le « Mode Consentement » (Google Consent Mode). Pour en savoir plus sur la manière dont Google utilise les données : https://business.safety.google/privacy/.
Liste détaillée des cookies
La liste ci-dessous est établie à partir d'analyses régulières de notre site et présentée par catégorie (nécessaires, préférences, statistiques, marketing).
| Nom | Description | Catégorie | Fournisseur | Durée |
|---|---|---|---|---|
| cookieconsent_status | Ce cookie est associé à l'application Consentmo GDPR Compliance et est utilisé pour stocker le consentement du client. | Nécessaire | Consentmo | 1 année |
| cookieconsent_preferences_disabled | Ce cookie est associé à l'application Consentmo GDPR Compliance et est utilisé pour stocker le consentement du client. | Nécessaire | Consentmo | 1 jour |
| _ab | Utilisé pour contrôler quand la barre d’administration est affichée sur la vitrine. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| _abv | Maintient l’état réduit de la barre d’administration. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| _checkout_queue_token | Utilisé lorsqu’il y a une file d’attente pendant le processus de paiement. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| _identity_session | Authentification du marchand : cookie principal de session pour l’authentification Identity. Il s'agit du cookie de session Rails sous-jacent. Contient le SID. | Nécessaire | Shopify | 2 années |
| _master_udr | Identifiant permanent de l’appareil. | Nécessaire | Shopify | Session |
| _merchant_essential | Contient des informations essentielles au bon fonctionnement des interfaces du marchand, comme l’administration. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| _pay_session | Cookie de session Rails pour Shopify Pay. | Nécessaire | Shopify | Session |
| _shopify_country | Utilisé pour les boutiques Plus où la devise/pays est définie via GeoIP afin d’éviter les recherches GeoIP supplémentaires. | Nécessaire | Shopify | 30 minutes |
| _shopify_essential | Contient les informations essentielles au bon fonctionnement de la boutique, comme les sessions, les données de paiement et la protection contre les falsifications. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| _shopify_essential_ | Contient un jeton opaque utilisé pour identifier un appareil à des fins essentielles. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| _shopify_test | Utilisé pour tester les capacités des cookies sur le client. | Nécessaire | Shopify | 1 minute |
| _storefront_u | Utilisé pour faciliter la mise à jour des informations du compte client. | Nécessaire | Shopify | 1 minute |
| _tracking_consent | Utilisé pour enregistrer les préférences de l'utilisateur si un marchand a défini des règles de confidentialité dans la région du visiteur. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| auth_state_* | Stocke l’état d’authentification avant la redirection vers un tiers. | Nécessaire | Shopify | 25 minutes |
| cart | Contient les informations liées au panier de l'utilisateur. | Nécessaire | Shopify | 2 semaines |
| cart_currency | Utilisé après le paiement pour initialiser un panier vide avec la même devise. | Nécessaire | Shopify | 2 semaines |
| checkout | Utilisé par le paiement pour identifier l'utilisateur. | Nécessaire | Shopify | 21 jours |
| checkout_token | Utilisé par le paiement pour identifier l'utilisateur. | Nécessaire | Shopify | Session |
| customer_account_locale | Utilisé pour suivre la langue du compte client lors d’une redirection. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| discount_code | Stocke un code promo reçu via un paramètre d’URL pour l’appliquer au prochain paiement. | Nécessaire | Shopify | Session |
| hide_shopify_pay_for_checkout | Défini lorsque l’acheteur ferme la fenêtre de connexion Shop Pay lors du paiement. | Nécessaire | Shopify | Session |
| identity-state | Stocke un hash de l’état du flux oauth entre les redirections. | Nécessaire | Shopify | 1 jour |
| identity_customer_account_number | Stocke un identifiant pour faciliter la connexion entre le compte client et les domaines vitrine. | Nécessaire | Shopify | 12 semaines |
| in_checkout_profile_preview | Indique si un marchand est dans une session d’aperçu de profil de paiement. | Nécessaire | Shopify | Session |
| keep_alive | Utilisé lors d’une redirection internationale de domaine pour savoir si la requête est la première de la session. | Nécessaire | Shopify | Session |
| localization | Utilisé pour localiser le panier au bon pays. | Nécessaire | Shopify | 2 semaines |
| login_with_shop_finalize | Utilisé pour faciliter la connexion avec Shop. | Nécessaire | Shopify | 5 minutes |
| master_device_id | Authentification du marchand : identifiant permanent public de l’appareil. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| order | Utilisé pour donner accès aux détails de la commande de l’acheteur. | Nécessaire | Shopify | 3 semaines |
| profile_preview_token | Utilisé pour prévisualiser les personnalisations de la caisse. | Nécessaire | Shopify | 5 minutes |
| shop_pay_accelerated | Indique si l’acheteur est éligible au paiement accéléré via Shop Pay. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| shopify_pay | Utilisé pour reconnecter un acheteur à Shop Pay à son retour sur la caisse. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| shopify_pay_redirect | Accélère le processus de paiement si l’acheteur a un compte Shop Pay. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| skip_shop_pay | Désactive Shop Pay comme méthode de paiement pour la caisse. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| storefront_digest | Stocke un condensé du mot de passe de la vitrine, permettant une prévisualisation sécurisée. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| theme | Utilisé pour déterminer le thème de la vitrine. | Nécessaire | Shopify | 1 semaines |
| user | Utilisé en lien avec la connexion Shop. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| user_cross_site | Utilisé en lien avec la connexion Shop. | Nécessaire | Shopify | 1 année |
| _landing_page | Capture la page d’atterrissage du visiteur lorsqu’il provient d’un autre site. | Statistiques | Shopify | 2 semaines |
| _merchant_analytics | Contient des données analytiques pour la session du marchand. | Statistiques | Shopify | 1 année |
| _orig_referrer | Permet au marchand d’identifier d’où viennent les visiteurs. | Statistiques | Shopify | 2 semaines |
| _shopify_analytics | Contient des données analytiques pour les interfaces acheteur comme la vitrine ou le paiement. | Statistiques | Shopify | 1 année |
| _shopify_ga | Contient les paramètres Google Analytics pour permettre les mesures inter-domaines. | Statistiques | Shopify | Session |
| _shopify_s | Utilisé pour identifier une session navigateur/magasin. Expire 30 minutes après la dernière utilisation. | Statistiques | Shopify | 30 minutes |
| _shopify_y | Analytique Shopify. | Statistiques | Shopify | 1 année |
| shop_analytics | Contient les informations acheteur requises pour l’analyse dans Shop. | Statistiques | Shopify | 1 année |
| _shopify_marketing | Contient des données marketing pour les interfaces acheteur comme la vitrine ou le paiement. | Marketing | Shopify | 1 année |
| shopify_override_user_locale | Mécanisme pour définir la langue utilisateur dans l’administration. | Préférences | Shopify | 1 année |
| Nom | Description | Catégorie | Fournisseur | Durée |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Identifiant principal de Google Analytics, utilisé pour distinguer les visiteurs et mesurer l'audience du site. | Statistiques | Google Analytics | 2 années |
| _ga_* | Conserve l'état de la session Google Analytics (GA4) pour la propriété du site. | Statistiques | Google Analytics | 2 années |
| _gcl_au | Utilisé par Google Ads pour relier les clics publicitaires aux conversions (conversion linker). | Marketing | Google Ads | 3 mois |
| _gcl_aw | Stocke l'identifiant du clic publicitaire (GCLID) lorsqu'un visiteur arrive depuis une annonce Google, pour la mesure des conversions. | Marketing | Google Ads | 3 mois |
| _gcl_gs / _gac_* | Informations complémentaires de campagne Google Ads utilisées pour la mesure des conversions. | Marketing | Google Ads | 3 mois |
| IDE | Utilisé par Google DoubleClick pour la diffusion et la mesure de publicités personnalisées. | Marketing | Google (DoubleClick) | 13 mois |
| _fbp | Utilisé par Meta (Facebook/Instagram) pour la diffusion et la mesure de publicités. | Marketing | Meta Platforms, Inc. | 3 mois |
| _ttp | Utilisé par TikTok pour identifier le visiteur à des fins de publicité et de mesure des campagnes. | Marketing | TikTok | 13 mois |
| _tt_enable_cookie | Indique au pixel TikTok que le dépôt de cookies est possible. | Marketing | TikTok | 13 mois |
| _uetvid | Utilisé par Microsoft Advertising (Bing) pour la publicité et la mesure des campagnes. | Marketing | Microsoft Advertising | 13 mois |
| _uetsid | Identifiant de session de Microsoft Advertising pour la mesure des campagnes. | Marketing | Microsoft Advertising | 1 jour |
| __kla_id | Utilisé par Klaviyo pour reconnaître le visiteur et relier son activité aux communications e-mail/SMS (rappels de panier, offres). | Marketing | Klaviyo | 2 années |
Durées
La durée de vie de chaque cookie est indiquée dans le tableau ci-dessus. Les données de mesure d'audience associées sont conservées au maximum 25 mois. La preuve de votre choix (consentement ou refus) est conservée 12 mois.
Réglages de votre navigateur
Vous pouvez aussi configurer votre navigateur pour supprimer ou bloquer les cookies. Attention : bloquer les cookies strictement nécessaires peut empêcher le bon fonctionnement de la boutique (panier, paiement). Notre site reconnaît par ailleurs le signal Global Privacy Control (GPC).
Pour les cookies liés à la plateforme Shopify qui héberge notre boutique : https://www.shopify.com/legal/cookies.
Contact
Pour toute question sur cette politique de cookies : help@samsung-strap.store — IES CREATION, 34 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France.